Dane Techniczne | FNE 50P / FNE 50P NC | FNE 50N | |||||||||||||||
STÓŁ POZIOMY: | |||||||||||||||||
Powierzchnia robocza | mm | 500 x 1000 | 500 x 1000 | ||||||||||||||
Rowki teowe: liczba / szerokość / rozstawienie | mm | 5 / 18 / 100 | 5 / 18/ 100 | ||||||||||||||
Maks. obciążenie stołu | kg | 500 | 500 | ||||||||||||||
PRZESUWY: | |||||||||||||||||
Wzdłużny (X) (standard/opcja) | mm | 800 / 1000 | 800 / 1000 | ||||||||||||||
Poprzeczny (Y) | mm | 500 | 500 | ||||||||||||||
Pionowy (Z) | mm | 420 | 420 | ||||||||||||||
Min./maks. odległość czoła wrzeciona pionowego
od powierzchni stołu |
mm | 115 / 535 | 115 / 535 | ||||||||||||||
POSUWY: | |||||||||||||||||
Regulacja prędkości posuwów | bezstopniowa | bezstopniowa | |||||||||||||||
Roboczy posuw w osi X / Y / Z | m/min | 2/2/2 | 10/10/7 | ||||||||||||||
Szybki posuw w osi X / Y / Z | m/min | 5/5/4 | 10/10/7 | ||||||||||||||
WRZECIONO POZIOME I PIONOWE: | |||||||||||||||||
Stożek wrzeciona | ISO | 40 | 40 | ||||||||||||||
Oprawki narzędziowe | DIN | 69871A | 69871A | ||||||||||||||
Grzybek do mocowania oprawki narzędziowej | ISO | 7388/2 typ B | 7388/2 typ B | ||||||||||||||
Maks. obroty wrzeciona poziomego | obr/min | 4000 | 4000 | ||||||||||||||
Maks. obroty wrzeciona pionowego (standard / opcja) | obr/min | 4000 / 8000* | 4000 / 8000* | ||||||||||||||
Regulacja obrotów wrzeciona | bezstopniowa | bezstopniowa | |||||||||||||||
Luzowanie narzędzia we wrzecionie | hydrauliczne | hydrauliczne | |||||||||||||||
Moc napędu wrzeciona S1 / S6 (25%) | kW | 7,5 / – | 7,5 / 13 | ||||||||||||||
Moment na wrzecionie S1 / S6 (25%) | Nm | 198,8 / – | 198 / 345,3 | ||||||||||||||
Silnik główny | typ | sterowany falownikiem | sterowany cyfrowo | ||||||||||||||
GŁOWICA PIONOWA: | |||||||||||||||||
Wysuw pinoli | mm | 80 | 80 | ||||||||||||||
Kąt skrętu głowicy | stopnie | ±45 | ±45 | ||||||||||||||
STEROWANIE: | |||||||||||||||||
Cyfrowy odczyt położenia Heidenhain (standard/opcja) | typ | ND 523/780 (FNE 40P) | – | ||||||||||||||
Sterowanie odcinkowe Heidenhain | typ | TNC 128 (FNE 40P NC) | – | ||||||||||||||
Sterowanie CNC Heidenhain | typ | – | TNC 620 HSCI | ||||||||||||||
Sterowanie CNC Heidenhain | typ | – | iTNC 530 HSCI | ||||||||||||||
DANE OGÓLNE: | |||||||||||||||||
Dokładność pozycjonowania** | mm | – | ±0,010 | ||||||||||||||
Powtarzalność pozycjonowania** | mm | – | 0,005 | ||||||||||||||
Masa | kg | c.a. 2900 | c.a. 3000 | ||||||||||||||
Wymiary: X/Y/Z | mm | 2450 x 3200 x 2100 | 2450 x 3200 x 2100 | ||||||||||||||
* jako opcja przy zastosowaniu pionowej głowicy szybkoobrotowej z własnym napędem
** wg normy PN-ISO 230-2, dotyczy wykonania z liniałami |
|||||||||||||||||
STANDARD: | |||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
OPCJE: | |||||||||||||||||
Dla frezarek CNC | Dla frezarek CNC i konwencjonalnych | ||||||||||||||||
|
|
|