Podstawowe dane techniczne | AVIAturn 63 | AVIAturn 63M | AVIAturn 63MY | |||||||
PRZESTRZEŃ ROBOCZA: | ||||||||||
Przelot nad osłonami łoża | mm | 770 | 770 | 770 | ||||||
Maks. średnica toczenia nad osłonami łoża / nad suportem | mm | 630/445 | 630/445 | 580/445 | ||||||
Maks. długość toczenia | mm | 1400 | 1400 | 1400 | ||||||
Maks. średnica obrabianego pręta
(opcje) |
mm | 90
(112/135/150/360) |
90
(112/135/150/360) |
90
(112/135/150) |
||||||
WRZECIONO: | ||||||||||
Końcówka wrzeciona
(opcje) |
typ | A2-8
(A2-11/A2-15) |
A2-8
(A2-11/A2-15) |
A2-8
(A2-11/A2-15) |
||||||
Maks. obroty wrzeciona | obr/min | 2800 | 2800 | 2800 | ||||||
Średnica uchwytu 3-szczękowego | mm | 400 | 400 | 400 | ||||||
Przelot wrzeciona
(opcje) |
mm | 105
(131/155/178/360) |
105
(131/155/178/360) |
105
(131/155/178/360) |
||||||
Moc silnika napędu wrzeciona S1/S6(40%)* | kW | 26,5/39 | 26,5/39 | 26,5/39 | ||||||
Moment na wrzecionie S1/S6(40)*
(opcja) |
Nm | 860/1266 | 860/1266 | 860/1266 | ||||||
OSIE: | ||||||||||
Przesuw w osi X | mm | -20/405 | -40/385 | -20/310 | ||||||
Przesuw w osi Z | mm | 1440 | 1440 | 1440 | ||||||
Przesuw w osi Y | mm | – | – | ±65 | ||||||
Szybki przesuw X / Z | m/min | 24/24 | 24/24 | 24/24 | ||||||
GŁOWICA: | ||||||||||
Liczba gniazd / liczba gniazd dla oprawek napędzanych | szt. | 12/- | 12/6 | 12/12 | ||||||
System mocowania narzędzia standard / opcja | typ | VDI 50 / BMT 75 | VDI 50 / BMT 75 | VDI 40 / BMT 65 | ||||||
Trzonek narzędzia | mm | 32 x 32 | 32 x 32 | 25 x 25 | ||||||
Maks. średnica wytaczadła | mm | 50 | 50 | 40 | ||||||
Maks. obroty silnika napędu narzędzi SIEMENS / FANUC | obr/min | – | 3000/4000 | 4500/4000 | ||||||
Moc silnika napędu narzędzi SIEMENS / FANUC | KW | – | 8,8/5,5 | 8,8/5,5 | ||||||
Moment silnika napędu narzędzi S1 SIEMENS / FANUC | Nm | – | 50/40 | 50/30 | ||||||
KONIK: | ||||||||||
Przesuw | mm | 1150 | 1150 | 1150 | ||||||
Maks. siła docisku | N | 15 000 | 15 000 | 15 000 | ||||||
Średnica pinoli | mm | 110 | 110 | 110 | ||||||
Przesuw pinoli (hydrauliczny) | mm | 100 | 100 | 100 | ||||||
Gniazdo pod kieł | MK | 5 | 5 | 5 | ||||||
Realizacja przesuwu konika | silnik elektr. + przekładnia kulowa | silnik elektr. + przekładnia kulowa | silnik elektr. + przekładnia kulowa | |||||||
STEROWANIE CNC: | ||||||||||
FANUC (standard) | typ | 0i-TF | 0i-TF | 0i-TF | ||||||
SIEMENS (opcja) | typ | SINUMERIK 828D | SINUMERIK 828D | SINUMERIK 828D | ||||||
DANE OGÓLNE: | ||||||||||
Wymiary: L x W x H bez transportera wiórów | mm | 4580x2150x2370 | 4580x2150x2370 | 4580x2150x2800 | ||||||
Waga c.a. | kg | 8500 | 8500 | 9000 | ||||||
Całkowita moc zainstalowana* | kVA | c.a. 49 | c.a. 60 | c.a. 68 | ||||||
*dla SIEMENS SINUMERIK 828D |
STANDARD: | |
Cyfrowe serwonapędy osi i wrzeciona,,
12 – pozycyjna głowica rewolwerowa z mocowaniem narzędzi VDI 50, 3 – szczękowy, mechaniczny uchwyt samocentrujący Ø400 mm, konik z hydraulicznie wysuwaną pinolą, przelotowy, hydrauliczny cylinder uchwytu, komplet szczęk twardych i miękkich, prowadnice toczne w osiach X i Z, teleskopowe osłony prowadnic ze stali nierdzewnej, |
przekładnie śrubowe toczne z podwójną nakrętką,
system automatycznego smarowania przekładni i prowadnic,, system wodnego chłodzenia z doprowadzaniem chłodziwa przez tarczę głowicy, elektroniczne kółko ręczne, pełna kabina z instalacją oświetleniową, interfejs danych RS 232, Ethernet oraz złącze PCMCIA, USB (tylko SIEMENS), Instrukcja użytkownika i oprogramowania w jęz. polskim. |
OPCJE: | |
podtrzymka hydrauliczna ,
sonda narzędziowa transporter wiórów dodatkowe szczęki miękkie, opcjonalne uchwyty tokarskie, wrzeciona o zwiększonym przelocie, |
separator oparów z wnętrza kabiny,
separator zużytego oleju z chłodziwa, oprawki narzędziowe, oprogramowanie CAD/CAM, inne według uzgodnień. |