| Technical data: | E-Turn 40 | |
| Swing over bed | mm | 440 |
| Swing over cross carriage | mm | 230 |
| Distance between centres | mm | 1000 / 1500 |
| Max. turning diameter over bed | mm | 400 |
| Width of bed | mm | 330 |
| Spindle nose acc. to DIN 55027 | mm | Size 6 |
| Spindle bore | mm | 66 |
| Max. spindle speed | rpm | 3 500 |
| Spindle power | kW | 17 |
| Spindle torque | Nm | 272 |
| Travel in X axis | mm | 235 |
| Travel in Z axis | mm | 1000 / 1510 |
| Standard toolpost | type | Multifix B |
| Tailstock taper | MK | 4 |
| Taistock quill diameter | mm | 65 |
| Tailstock quill travel | mm | 120 |
| Heidenhain CNC System | mm | TNC 620 Pilot |
| Weight approx. | kgs | 2 200 |




