OPIS PARAMETRÓW | VMC 1300 | ||||
STÓŁ ROBOCZY | |||||
Wymiary stołu roboczego | mm | 1500 x 710 | |||
Rowki teowe: liczba / szerokość / rozstawienie | mm | 5 / 18 / 125 | |||
Maks. obciążenie stołu | kg | 1500 | |||
PRZESUWY | |||||
Wzdłużny (X) | mm | 1300 | |||
Poprzeczny (Y) | mm | 700 | |||
Pionowy (Z) | mm | 670/650/650 | |||
WRZECIONO 6 000 obr/min- napęd pasowy | |||||
Max obroty wrzeciona | obr/min | 6 000 | |||
Stożek wrzeciona | ISO50 | ||||
Maks. moc S1 / S6 (25%)* | kW | 15/32 | |||
Maks. moment obrotowy S1 /S6 (25%)* | Nm | 382/814 | |||
Min./Maks. odległość czoła wrzeciona od powierzchni stołu | mm | 100/770 | |||
WRZECIONO 8 000 obr/min- napęd pasowy | |||||
Max obroty wrzeciona | obr/min | 8 000 | |||
Stożek wrzeciona | ISO50 | ||||
Maks. moc S1 / S6 (25%)* | kW | 15/32 | |||
Maks. moment obrotowy S1 /S6 (25%)* | Nm | 119/2545 | |||
Min./Maks. odległość czoła wrzeciona od powierzchni stołu | mm | 100/700 | |||
WRZECIONO 10 000 obr/min- napęd pasowy | |||||
Max obroty wrzeciona | obr/min | 10 000 | |||
Stożek wrzeciona | ISO40 | ||||
Maks. moc S1 / S6 (25%)* | kW | 15/32 | |||
Maks. moment obrotowy S1 /S6 (25%)* | Nm | 96/204 | |||
Min./Maks. odległość czoła wrzeciona od powierzchni stołu | mm | 100/750 | |||
WRZECIONO 15 000 obr/min- napęd pasowy | |||||
Max obroty wrzeciona | obr/min | 15 000 | |||
Stożek wrzeciona | ISO40 | ||||
Maks. moc S1 / S6 (25%)* | kW | 17-paź | |||
Maks. moment obrotowy S1 /S6 (25%)* | Nm | 96/108 | |||
Min./Maks. odległość czoła wrzeciona od powierzchni stołu | mm | 100/750 | |||
MAGAZYN NARZĘDZI DLA 6 000 I 8 000 | |||||
Typ magazynu | Łańcuchowy ze zmieniaczem | ||||
Liczba narzędzi | szt. | 32 | |||
Czas wymiany narzędzia (narzędzie do narzędzia) | sec. | 3,50 | |||
Maks. Średnica narzędzia (wszystkie kubki zajęte) | mm | 127 | |||
Maks. Średnica narzędzia (co drugi kubkek zajęty) | mm | 250 | |||
Maks. waga narzędzia | kg | 15 | |||
Maks. długość narzędzia | mm | 400 | |||
MAGAZYN NARZĘDZI dla 10 000 i 15 000 | |||||
Typ magazynu | Łańcuchowy ze zmieniaczem | ||||
Liczba narzędzi | szt. | 40 | |||
Czas wymiany narzędzia (narzędzie do narzędzia) | sec. | 2 | |||
Maks. Średnica narzędzia (wszystkie kubki zajęte) | mm | 75 | |||
Maks. Średnica narzędzia (co drugi kubkek zajęty) | mm | 130 | |||
Maks. waga narzędzia | kg | 8 | |||
Maks. długość narzędzia | mm | 300 | |||
POSUWY | |||||
Posuw roboczy X / Y / Z | m/min | 0-24/24/24 | |||
Posuw szybki X / Y / Z | m/min | 0-24/24/24 | |||
STEROWANIE CNC | |||||
Standard | HEIDENHAIN TNC 640 HSCI 19″ | ||||
Opcje | HEIDHAIN TNC 620 HSCI 15” | ||||
SIEMENS SINUMERIK 840Dsl 19″ | |||||
FANUC 0i-TF 15″ (10 000 i 15 000) | |||||
DANE OGÓLNE | |||||
Dokładność pozycjonowania | mm | ± 0,005 | |||
Powtarzalność pozycjonowania | mm | 0,005 | |||
Całkowita moc zainstalowana | HH 640 HSCI [kVA] | 45 | |||
HH 620 HSCI [kVA] | nie dotyczy | ||||
SIEMENS [kVA] | 45 | ||||
FANUC [kVA] | 45 | ||||
Wymiary transportowe X/Y/Z | mm | 2400 x 3650 x 2750 | |||
Masa | kg | c.a. 9300 |
STANDARD: | ||
prowadnice toczne wałeczkowe we wszystkich osiach,
przekładnie śrubowe toczne w 3 osiach – napęd bezpośredni, automatyczny magazyn narzędzi, pełna kabina, instalacja oświetleniowa, karta Ethernet, złącze USB, instalacja chłodzenia narzędzia, |
pistolet do spłukiwania i pistolet pneumatyczny,
system spłukiwania wiórów, elektroniczne kółko ręczne, śrubowy transporter wiórów , teleskopowe osłony prowadnic, trzpienie (grzybki) do mocowania oprawek – 6 szt., instrukcje użytkowania i obsługi sterowania. |
|
OPCJE: | ||
liniały pomiarowe Heidenhain w 3 osiach,
sonda do pomiaru narzędzia, sonda do pomiaru przedmiotu, chłodzenie przez wrzeciono CTS (20 lub 70 bar), chłodzenie przez wrzeciono ATS (5 bar), chłodzenie narzędzia sprężonym powietrzem (5 bar), stoły obrotowe CNC (4-ta i 5-ta oś), termostabilizacja wrzeciona, |
łańcuchowy lub zgarniakowy transporter wiórów,
oprogramowanie CAD/CAM, zmieniacz palet, filtr bibułowy, separator oleju odciąg oparów z filtrem powietrza, inne wg uzgodnień. |