Prezentujemy Państwu Pionowe Centrum Obróbkowe serii VMY o dużej przestrzeni roboczej z przejazdem w osi Y = 750 mm, przeznaczone do szybkościowej obróbki materiałów, z przeznaczeniem do produkcji narzędziowej form, tłoczników, matryc oraz wszędzie tam gdzie wykorzystywane są wysokie obroty wrzeciona i szybki posuw roboczy obrabiarki.
KONCEPCJA
•Nowe centrum obróbcze – nowoczesne rozwiązanie do szybkościowej obróbki różnorodnych materiałów, w tym stali hartowanej oraz materiałów miękkich jak aluminium.
•Masywna konstrukcja łożowa ze stołem krzyżowym (C-Frame) zapewnia zwiększoną sztywność w porównaniu z konstrukcjami wspornikowymi.
•Prowadnice toczne wałeczkowe, zastosowane we wszystkich osiach liniowych, pozwalają na uzyskiwanie bardzo wysokich wartości posuwów, do 48 m/min.
•Charakterystyczna dla obrabiarek AVIA sztywność, precyzję oraz minimalne zapotrzebowanie na czynności konserwacyjne.
•Uniwersalne zastosowanie zarówno w jednostkowej produkcji narzędziowej jak i seryjnej dla średnich i większych detali (stół roboczy 1750 x 700 mm)
•Duża i łatwo dostępna przestrzeń robocza przy kompaktowych wymiarach maszyny zapewnia znakomite możliwości obróbkowe i oszczędność miejsca na hali produkcyjnej.
Cyfrowe sterowanie: Heidenhain najnowszej serii TNC 7 z 16″ ekranem dotykowym. Cyfrowe serwonapędy i silniki do napędu osi i wrzeciona współpracujących z najnowszą generacją napędów serii UVR. Niezmiennie krótki czas obróbki pojedynczego bloku 1,5 ms. Programowanie dialogowe Klartext. Szeroki wybór wbudowanych cykli stałych.
| DANE TECHNICZNE | VMY 1100 | VMY 1300 | VMY 1500 | |
| STÓŁ ROBOCZY: | ||||
| Powierzchnia robocza | mm | 1350 x 700 | 1550 x 700 | 1750 x 700 |
| Rowki teowe: liczba /szerokość / rozstaw | mm | 6 / 18 / 100 | 6 / 18 / 100 | 6 / 18 / 100 |
| Maks. obciążenie stołu | kg | 1 000 | 1 500 | 1 500 |
| PRZESUWY: | ||||
| Wzdłużny (X) | mm | 1 100 | 1 300 | 1 500 |
| Poprzeczny (Y) | mm | 750 | 750 | 750 |
| Pionowy (Z) | mm | 800 | 800 | 800 |
| WRZECIONO: | ||||
| Maks. obroty wrzeciona | obr/min | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| Stożek wrzeciona | ISO | ISO 40 | ISO 40 | ISO 40 |
| Oprawki narzędziowe | typ | 69871A | 69871A | 69871A |
| Min/Maks. odległość czoła wrzeciona od powierzchni stołu | mm | 130 / 930 | 130 / 930 | 130 / 930 |
| Chłodziarka | standard | standard | standard | |
| Moc wrzeciona (standard) S1 / S6 (25%) / Smax | kW | 12 / 22,8 / 53,4 | 12 / 22,8 / 53,4 | 12 / 22,8 / 53,4 |
| Moment obrotowy wrzeciona (standard) S1 / S6 (25%) / Smax | Nm | 59 / 112 / 170 | 59 / 112 / 170 | 59 / 112 / 170 |
| Moc wrzeciona (opcja) S1 / S6 (40%) / Smax | kW | 20 / 33,8 / 60,2 | 20 / 33,8 / 60,2 | 20 / 33,8 / 60,2 |
| Moment obrotowy wrzeciona (opcja) S1 / S6 (40%) / Smax | Nm | 120 / 185 / 250 | 120 / 185 / 250 | 120 / 185 / 250 |
| MAGAZYN NARZĘDZI: | ||||
| Typ magazynu std / opcja | bębnowy / łańcuchowy | bębnowy / łańcuchowy | bębnowy / łańcuchowy | |
| Liczba narzędzi std / opcja | szt. | 30 / 60 | 30 / 60 | 30 / 60 |
| Maks. średnica narzędzia std / opcja | mm | 85 / 76 | 85 / 76 | 85 / 76 |
| Maks. masa narzędzia | kg | 7 | 7 | 7 |
| Maks. długość narzędzia | mm | 300 | 300 | 300 |
| POSUWY: | ||||
| Posuw roboczy X / Y / Z | m/min | 0 – 35 / 35 / 35 | 0 – 35 / 35 / 35 | 0 – 35 / 35 / 35 |
| Posuw szybki X / Y / Z | m/min | 48 / 48 / 48 | 48 / 48 / 48 | 48 / 48 / 48 |
| STEROWANIA CNC: | ||||
| Standard | Heidenhain | TNC 7 16″ | TNC 7 16″ | TNC 7 16″ |
| Opcja | Heidenhain | TNC 640 19″ | TNC 640 19″ | TNC 640 19″ |
| DANE OGÓLNE: | ||||
| Dokładność pozycjonowania | mm | ±0,005 | ±0,005 | ±0,005 |
| Powtarzalność pozycjonowania | mm | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| Całkowita moc zainstalowana | kVA | 35 | 35 | 35 |
| Wymiary X / Y / Z | mm | 3710 x 2650 x 3310 | 4600 x 2650 x 3310 | 4600 x 2650 x 3310 |
| Masa: brutto | kg | c.a. 9.400 | c.a. 9.600 | c.a. 9.800 |
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w parametrach technicznych, wyposażeniu i konfiguracji oferowanych produktów bez wcześniejszego powiadomienia.
Wszelkie informacje, dane i ilustracje mają charakter poglądowy i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu cywilnego.


