| Podstawowe dane techniczne | E-Turn 40 | ||
| Przelot nad łożem | mm | 440 | |
| Przelot na suportem | mm | 230 | |
| Długość toczenia w kłach | mm | 1000 / 1500 | |
| Maks. średnica toczenia na łożem | mm | 400 | |
| Szerokość łoża | mm | 330 | |
| Końcówka wrzeciona wg. DIN 55027 | mm | C6 | |
| Przelot wrzeciona | mm | 66 | |
| Maks. obroty wrzeciona | obr./min | 3 500 | |
| Moc napędu głównego | kW | 17 | |
| Moment na wrzecionie | Nm | 272 | |
| Przejazd w osi X | mm | 235 | |
| Przejazd w osi Z | mm | 1000 / 1510 | |
| Imak | typ | Multifix B | |
| Konik | MK | 4 | |
| Średnica pinoli konika | mm | 65 | |
| Wysuw pinoli konika | mm | 120 | |
| System CNC Heidenhain | mm | TNC 620 Pilot | |
| Waga | kg | 2 200 | |




